Další zdražení cigaret. Ministerstvo chce zvyšovat ceny tabákových výrobků každý rok
Cigarety se zdražovaly před nedávnem, už ale vznikl nový plán na další růst cen tabákových výrobků. Ministerstvo financí chce, aby spotřební daň za tabák a cigarety v letech 2021 až 2023 rostla přibližně o pět procent ročně.
To by v průměru znamenalo zhruba pět korun za jednu krabičku navíc. Návrh ministerstva financí hovoří o zhruba pětiprocentním růstu každý rok v letech 2021 až 2023.
Jeho součástí je i zamýšlená alternativa ke stravenkám. Resort financí, který řídí Alena Schillerová, návrh daňového balíčku poslalo na vládu. Na webu kabinetu je už k nahlédnutí.
Cena za Marlboro Red
Cena za krabičku | 102,00 Kč | Zdanění do roku 2020 | 102,00 Kč | Zdanění v roce 2020 |
---|---|---|---|---|
Procentní část daně | 27,54 Kč | 27 % z 102 Kč | 30,60 Kč | 30 % z 102 Kč |
Pevná část daně | 29,20 Kč | 1,46 Kč x 20 ks | 32,20 Kč | 1,61 Kč x 20 ks |
Součet pevné a procentní části daně | 56,74 Kč | 27,54 Kč + 29,20 Kč | 62,80 Kč | 30,60 Kč + 32,20 Kč |
Minimální spotřební daň | 52,60 Kč | 2,63 Kč x 20 ks | 58,00 Kč | 2,90Kč x 20 ks |
DPH | 17,70 Kč | 102 Kč/ 121*21 | 17,70 Kč | 102 Kč/ 121*21 |
Zdanění celkem | 74,44 Kč | 56,74 Kč + 17,70 Kč | 80,50 Kč | 62,80 Kč + 17,70 Kč |
Zdanění v % z konečné ceny | 72,98 % | 74,44 Kč/102,00 Kč | 78,92 % | 74,44 Kč/102,00 Kč |
Zdroj: https://www.finance.cz/
Při spotřebě jedné krabičky denně těchto cigaret byste v roce 2019 zaplatili ročně 37 230 Kč a státu odvedete cca 27 172 Kč.
V roce 2020 by odvod státu narostl na 29 383 Kč.
Cena za L&M Blue Soft
Cena za krabičku | 91,00 Kč | Zdanění do roku 2020 | 91,00 Kč | Zdanění v roce 2020 |
---|---|---|---|---|
Procentní část daně | 24,57 Kč | 27 % z 91 Kč | 27,30 Kč | 30 % z 91 Kč |
Pevná část daně | 29,20 Kč | 1,46 Kč x 20 ks | 32,20 Kč | 1,61 Kč x 20 ks |
Součet pevné a procentní části daně | 53,77 Kč | 29,20 Kč + 24,57 Kč | 59,50 Kč | 27,30 Kč + 32,20 Kč |
Minimální spotřební daň | 52,60 Kč | 2,63 Kč x 20 ks | 58,00 Kč | 2,90 Kč x 20 ks |
DPH | 15,79 Kč | 91 Kč/ 121*21 | 15,79 Kč | 91 Kč/ 121*21 |
Zdanění celkem | 69,56 Kč | 53,77 Kč + 15,79 Kč | 75,29 Kč | 59,50 Kč + 15,79 Kč |
Zdanění v % z konečné ceny | 76,44 % | 69,56 Kč/91,00 Kč | 82,74 % | 69,56 Kč/91,00 Kč |
Zdroj: https://www.finance.cz/
Při spotřebě jedné krabičky denně spotřebitel těchto cigaret zaplatí ročně 33 215 Kč a státu odvede cca 27 482 Kč, kdežto v roce 2019 byste odvedli 25 390 Kč.
Cena za Camel Activate
Cena za krabičku | 87,00 Kč | Zdanění do roku 2020 | 87,00 Kč | Zdanění v roce 2020 |
---|---|---|---|---|
Procentní část daně | 23,49 Kč | 27 % z 87 Kč | 26,10 Kč | 30 % z 87 Kč |
Pevná část daně | 29,20 Kč | 1,46 Kč x 20 ks | 32,20 Kč | 1,61 Kč x 20 ks |
Součet pevné a procentní části daně | 52,69 Kč | 23,49 Kč + 22,14 Kč | 58,30 Kč | 31,80 Kč + 32,20 Kč |
Minimální spotřební daň | 52,60 Kč | 2,63 Kč x 20 ks | 58,00 Kč | 2,90 Kč x 20 ks |
DPH | 15,10 Kč | 87 Kč/ 121*21 | 15,10 Kč | 87 Kč/ 121*21 |
Zdanění celkem | 67,80 Kč | 52,69 Kč + 15,10 Kč | 73,40 Kč | 58,30 Kč + 15,10 Kč |
Zdanění v % z konečné ceny | 77,92 % | 67,79 Kč/87,00 Kč | 84,37 % | 67,79 Kč/87,00 Kč |
Zdroj: https://www.finance.cz/
Při spotřebě jedné krabičky denně spotřebitel těchto cigaret zaplatí ročně 31 755 Kč a státu odvede přibližně 26 790,70 Kč. V roce 2019 by odvedl 24 743 Kč.
Cena za Start by Chesterfield bez filtru
Cena za krabičku | 82,00 Kč | Zdanění do roku 2020 | 82,00 Kč | Zdanění v roce 2020 |
---|---|---|---|---|
Procentní část daně | 22,14 Kč | 27 % z 82 Kč | 24,60 Kč | 30 % z 82 Kč |
Pevná část daně | 29,20 Kč | 1,46 Kč x 20 ks | 32,20 Kč | 1,61 Kč x 20 ks |
Součet pevné a procentní části daně | 51,34 Kč | 29,20 Kč + 22,14 Kč | 56,80 Kč | 24,60 Kč + 32,20 Kč |
Minimální spotřební daň | 52,60 Kč | 2,63 Kč x 20 ks | 58,00 Kč | 2,90 Kč x 20 ks |
DPH | 14,23 Kč | 82 Kč/ 121*21 | 14,23 Kč | 82 Kč/ 121*21 |
Zdanění celkem | 66,83 Kč | 52,60 Kč + 14,23 Kč | 72,23 Kč | 58,00 Kč + 14,23 Kč |
Zdanění v % z konečné ceny | 81,50 % | 66,83 Kč/82,00 Kč | 88,09 % | 66,83 Kč/82,00 Kč |
Zdroj: https://www.finance.cz/
Při spotřebě jedné krabičky denně spotřebitel těchto cigaret zaplatí ročně 29 930 Kč a státu odvede cca 26 364 Kč (v roce 2019 by odvedl 24 393 Kč). Kultovní cigarety startky, jejichž dým vyplňoval zasedání národního výboru, prochází rebrandingem a název Start je nahrazován Chesterfield.
Cena za Lucky Strike Flow Res
Cena za krabičku | 82,00 Kč | Zdanění do roku 2020 | 82,00 Kč | Zdanění v roce 2020 |
---|---|---|---|---|
Procentní část daně | 22,14 Kč | 27 % z 82 Kč | 24,60 Kč | 30 % z 82 Kč |
Pevná část daně | 29,20 Kč | 1,46 Kč x 20 ks | 32,20 Kč | 1,61 Kč x 20 ks |
Součet pevné a procentní části daně | 51,34 Kč | 29,20 Kč + 22,14 Kč | 56,80 Kč | 24,60 Kč + 32,20 Kč |
Minimální spotřební daň | 52,60 Kč | 2,63 Kč x 20 ks | 58,00 Kč | 2,90 Kč x 20 ks |
DPH | 14,23 Kč | 82 Kč/ 121*21 | 14,23 Kč | 82 Kč/ 121*21 |
Zdanění celkem | 66,83 Kč | 52,60 Kč + 14,23 Kč | 72,23 Kč | 58,00 Kč + 14,23 Kč |
Zdanění v % z konečné ceny | 81,50 % | 66,83 Kč/82,00 Kč | 88,09 % | 66,83 Kč/82,00 Kč |
Zdroj: https://www.finance.cz/
Při spotřebě jedné krabičky denně spotřebitel těchto cigaret zaplatí ročně 29 930 Kč a státu odvede přibližně 26 364 Kč (v roce 2019 by odvedl 24 393 Kč).
Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz.